1. | Shanghai Composite 本周上证综指(Shanghai Composite)自2009年1月来首次在收盘时跌破2000点,较峰值水平下跌了三分之二,并且跌回了五年 … www.ftchinese.com|Based on 363 pages |
2. | Shanghai Composite index 今年迄今,上证综指(Shanghai Composite index)已累计下跌5.12%,香港恒生指数(Hang Seng)下跌4.7%。波顿中国基金的股 … www.ftchinese.com|Based on 271 pages |
3. | SSEC 通过表3和图1对上证综指(SSEC)、恒生指数(HSI)和道琼斯指数(DJI)相关性分析表明,2003年、2004年和2005年,A … www.chinaacc.com|Based on 102 pages |
4. | SSE Composite Index A股主要股指走势 上证综指 (SSE Composite Index) 沪深300指数 (CSI 300 Index) 中证500指数 (CSI 500 Smallcap Index) 创业 … bg.panlv.net|Based on 6 pages |
5. | Shanghai stock exchange composite index 上证50ETF,Shanghai 50... ... ) Shanghai stock exchange composite index 上证综指 ) warrant listing 权证上市 ... www.dictall.com|Based on 4 pages |
6. | SHCI 技术指标实证检验 研究背景 • 实证对象:上证综指(SHCI) • 指标:MA、EMA、MACD、TRIX、BIAS、 PSY、W%R、RSI … www.docin.com|Based on 2 pages |
7. | |
8. | Shanghai Stock Exchang Composite Index 上证综指(Shanghai Stock Exchang Composite Index)全名为上海证券交易所综合股价指数,为反映在上海证券交易所交易的所 … www.baike.com|Based on 1 page |